Ħarsa ġenerali tal-prodott:
SWL 2-ton spider crane huwa krejn tat-tkaxkir mini ta 'prestazzjoni għolja ddisinjat għal applikazzjonijiet industrijali, ta' kostruzzjoni u manutenzjoni, u huwa adattat għall-użu f'postijiet fejn krejnijiet tradizzjonali ma jistgħux joperaw, bħal spazji dojoq, spazji ta 'ġewwa, rooftops, kantini, u terren irregolari.
B'kapaċità ta 'rfigħ ratata ta' 2000 kg, il-krejn spider SWL ta '2 tunnellati għandu disinn kompatt u jintrewa għal trasport u installazzjoni faċli. Mgħammar b'boom teleskopiku, saqajn tal-brimba, u chassis tat-tkaxkir, jipprovdi operazzjonijiet ta 'rfigħ stabbli, siguri u effiċjenti għal kostruzzjoni, rinnovazzjoni, installazzjoni tal-ħġieġ, manutenzjoni tal-faċilità, immaniġġjar tal-materjal industrijali u proġetti ta' inġinerija urbana.
Vantaġġi u Karatteristiċi:
1. Ultra-kompatt għal aċċess għal spazju ristrett
Id-disinn irqiq u ritrattabbli jippermetti li l-krejn spider SWL ta '2 tunnellati jgħaddi minn bibien singoli, jidħol fil-liftijiet u jaħdem ġewwa bini dojoq, kantini u mini mingħajr żarmar.
2. Stabbiltà u sigurtà pendenti
Erba 'outriggers idrawliċi indipendenti jipprovdu bażi ta' appoġġ b'saħħitha u bilanċjata. Mgħammar bi protezzjoni ta 'tagħbija eċċessiva, limitatur tat-torque u waqfien ta' emerġenza, il-krejn spider SWL ta '2 tunnellati jiżgura tħaddim sikur u jissodisfa standards ta' sikurezza globali.
3. Mobbiltà kollha-terreni
Ix-chassis tat-tkaxkir tal-gomma tal-krejn spider SWL ta '2 tunnellati jaħdem tajjeb fuq it-tajn, iż-żrar, l-inklinazzjoni u l-artijiet ta' ġewwa, jimxu bla xkiel mingħajr ma jagħmel ħsara lill-art jew lill-pajsaġġ.
4. Manutenzjoni durabbli u baxxa
Mibnija b'-azzar ta 'qawwa għolja u partijiet idrawliċi premium, il-krejn spider SWL ta' 2 tunnellati karatteristiċi ħajja twila ta 'servizz, struttura sempliċi u spiża baxxa ta' manutenzjoni għal ROI aħjar.
5. Firxa wiesgħa ta 'applikazzjoni
Il-krejn spider SWL ta '2 tunnellati huwa ideali għal proġetti ta' rinnovazzjoni, installazzjoni tal-ħġieġ, kostruzzjoni, immaniġġjar tal-fabbrika, tisbiħ u proġetti fuq il-bjut.
6. Kwalità u servizz fdati
Il-manifatturi tal-liftijiet SWL għandhom proċessi ta' manifattura maturi, jimplimentaw kontroll strett tal-kwalità, jipprovdu servizzi ta' appoġġ personalizzati, għandhom ċertifikazzjonijiet komprensivi, u joffru servizz ta' wara-bejgħ affidabbli.
It-tags Popolari: 2 tunnellata brimba krejn, iċ-Ċina 2 tunnellati brimba krejn manifatturi, fornituri, fabbrika
Parametri tal-Prodott:
| Mudell | SS2.0 | |
| Kapaċità | 2T | |
| Kapaċità Max tax-Xogħol | 6m*0.25T | |
| Għoli ta 'rfigħ ta' l-Art Max | 7m (2 ħabel) | |
| Apparat tal-Winċ | Tip ta 'winċ | Mutur idrawliku |
| Veloċità tal-ganċ | ≈4m/min | |
| Ħabel tal-wajer | Φ8mmx20m (Max) | |
| Sistema Teleskopika | Tip ta' boom | U tip awtomatiku 5 sezzjoni |
| Tul tal-boom | 2.1m-6m | |
| Veloċità ta 'estensjoni tal-boom tal-krejn | 30sec (estiż għal kollox) | |
| 'l fuq u' l isfel | Angolu tal-Boom/Ħin | 0-70 grad / 50sec |
| Slew apparat | Angolu/Veloċità Slew | 0-360 grad / 107sec |
| Outrigger | Tip attiv tal-outrigger | Rotazzjoni manwali, appoġġ awtomatiku |
| Firxa massima ta 'estensjoni | 3120mm * 3000mm | |
| Tip ta 'sewqan | Mutur idrawliku | |
| Sistema tal-mixi | Veloċità tal-Mixi | 0 ~ 0.3km/h |
| Abbiltà tal-grad | 20 grad | |
| Binarju tal-gomma | 1110mm * 180mm | |
| Sistema tal-magna | Magna tal-gażolina + mutur elettriku | Pakkett ta' batterija+ +mutur elettriku |
| Mudell: Honda Gx390 | Vultaġġ: 48V | |
| Spostament: 0.389L | Kapaċità tal-batterija: 200Ah | |
| Qawwa nominali tal-ħruġ: 9.6kw | Ħinijiet tax-xogħol: 3-5h | |
| Metodu tal-istartjar: Bidu elettriku | Metodu tal-istartjar: mutur DC (pakkett tal-batterija) | |
| Vultaġġ: DC48V | ||
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil: 6.1L | Qawwa/veloċità: 6KW 2000r/min | |
| Mutur Elettriku | Mudell | YYB112M-4 (motar mhux sinkroniku AC bi tliet fażijiet) |
| Vultaġġ | AC380V(50Hz) + Personalizzazzjoni ta 'appoġġ | |
| Qawwa/Veloċità | 4Kw/1440min-1 | |
| Sistema ta' tħaddim | Tip ta 'kontroll mill-bogħod | kontroll remot bla fili/100m |
| Outrigger | Manwal | |
| Imxi | Remote/manwal | |
| Boom | Remote/manwal | |
| Dimensjoni | Tul × Wisa × Għoli | 2360mm * 750mm * 1470mm |
| Kapaċità tat-Tank taż-Żejt Idrawliku | 20L | |
| Wight | 1500KG | |
| Apparat tas-Sigurtà | Limitatur tat-torque, Apparat kontra l-qlib, Apparat interlock, Apparat li jgħaqqad il-ganċ, Limitatur ta' allarm ta' tagħbija żejda, Dawl tal-allarm tricolor, Buttuna ta' waqfien ta' emerġenza. |
|
| Fakultattiv | Kontroll mill-bogħod, Funzjoni waħda ta' livellar ewlieni, Fly jib idrawliku, Aqbad il-barmil, Basket, Tazza tal-ġbid tal-ħġieġ, Apparat ieħor personalizzat. |







